- 용도
- 구조 및 장점
- 방탄복
- 방탄방검복
- 납품실적
용도
방탄복은 총알이나 파편으로부터 인체를 보호하는 장구로서, 군이나 경찰에서 주로 사용되며, 최근에는 경호 등 민간용으로도 사용된다.
방탄복은 전투 등 작전 수행 시 군인이나 경찰의 생명을 보호하고 그 성능이 우수해야 함은 물론이고, 방탄복의 무게가 가벼워야 한다.
방탄복은 전투 등 작전 수행 시 군인이나 경찰의 생명을 보호하고 그 성능이 우수해야 함은 물론이고, 방탄복의 무게가 가벼워야 한다.
구조 및 장점
방탄복
| 군 방탄복 | 비노출형 방탄복 | 부력 방탄복 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| 방호규격 | NIJ STD 0101.06 | 방호규격 | NIJ STD 0101.04 | 방호규격 | MIL STD 662F |
| 방호등급 | LEVEL IIIA | 방호등급 | LEVEL IIIA | 방호등급 | V50> 610m/s |
| 특징 |
ᆞMOLLE SYSYEM 적용 ᆞ부속부위 탈착 가능(어깨, 목, 낭심) ᆞ방탄판 삽입시 소통탄 보호 가능 (LEVEL III or IV) |
특징 |
ᆞ셔츠안에 착용할 수 있는 밀착된 형태의 슬림한 디자인 ᆞ움직임을 방해하지 않도록 인체공학적 디자인 적용 |
특징 |
ᆞ 48시간 이상 부력 성능 유지 (생존성 향상) ᆞ부력성능 100N 이상 |
방탄방검복
| 일반경찰용 방탄방검복 | 작전부대용 방탄방검복 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||||
| 방호규격 | NIJ STD 0101.06 | NIJ STD 0115.00 | 방호규격 | NIJ STD 0101.06 | NIJ STD 0115.00 | MIL STD 662F |
| 방호등급 | LEVEL IIIA | LEVEL 2 | 방호등급 | LEVEL IIIA | LEVEL 2 | V50 > 560m/s |
| 중량 | S : 2.4kg / M : 2.7kg / L : 2.9kg | 중량 | S: 5.1kg , M : 5.3kg , L: 5.5kg | |||
| 사용소재 | Welcron’s Mat. , UHMWPE , P-Aramid | 사용소재 | Welcron’s Mat. , UHMWPE , P-Aramid | |||
| 면밀도 | 7,300 gsm | 면밀도 | 7,800 gsm | |||
납품실적
| 연도 | 구매처 | 품목 |
|---|---|---|
| 2010 | 평안엘엔씨주식회사(NEPA) | 방검복 |
| 2011 | 육군교육사령부 | 방탄복 |
| 2011 | 국방과학연구소 | 방탄복 |
| 2012 | 해군군수사령부 | 부력방탄복 |
| 2012 | 해군군수사령부 | 부력방탄복 |
| 2013 | 해군군수사령부 | 부력방탄복키트 |
| 2013 | 한국수력원자력 주식회사 | 방탄복,방탄판방탄 |
| 2015 | 해양경찰청 | 부력방검복 |
| 2015 | 대통령 경호처 | 방탄복 |
| 2015 | 해양경찰청 | 부력방검복 |
| 2016 | 해양경찰청 | 부력방검복 |
| 2016 | 경찰청 | 방탄방검복 |
| 2016 | 대통령 경호처 | 방탄복 |
| 2017 | 경찰청 | 방탄방검복 |
| 2017 | 대통령 경호처 | 방탄복 |
| 2017 | Craig International Ballistics (호주) | 방검 원단 |
| 2018 | 경찰청 | 방탄방검복 |
| 2019 | 대통령 경호처 | 방탄복 |
| 2020 | 경찰특공대 | 방탄방검복 |
| 2020 | 대통령경호처 | 방탄복 |
| 2021 | 대통령경호처 | 방탄복 |
| 2022 | 우크라이나 | 방탄복 |
| 2022 | 대통령경호처 | 방탄복 |
| 2023 | 대통령경호처 | 방탄복 |
| 2023 | 쿠팡 | 민수용 방검복(웰가드) |
웰크론몰 바로가기
세사리빙몰 바로가기
웰크론방산사업부 바로가기



