- 군 방탄판
- 해외 수출용 방탄판
- 장갑차용 부가장갑
- 함정용 방탄판
- 차량용 방탄판
- 그릴루버
- 납품실적
군 방탄판
군 방탄판 | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | NIJ STD 0101.06 | |
방호등급 | Level IV | |
사이즈 | Medium, Large | |
소재 | PE & Ceramics Composite hybrid | |
설명 | 방탄판은 방탄복에 삽입해 방탄성능을 향상시키는 제품으로 폴리에틸렌(Polyethylene)과 세라믹 소재를 접합하는 첨단 공법으로 만들어집니다. ㈜웰크론은 기술력을 인정받아 2018년부터 방위사업청에 개인 방호용 방탄판 공급계약을 체결하여 대한민국 군에 공급하고 있습니다. |
해외 수출용 방탄판
해외 수출용 방탄판 | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | NIJ STD 0101.04 | |
방호등급 | Level Ⅲ | |
중량 | 980g ↓ | |
소재 | UHMWPE 100% |
장갑차용 부가장갑
6x6 Wheeled Armored Vehicle (WAV) | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | STANAG 4569/AEP 55 | |
설명 | 수출용 차륜형장갑차의 총탄 및 지뢰방호로 조종수 및 승무원의 생명을 보호하는 부가장갑 |
8x8 Wheeled Armored Vehicle (WAV) | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
설명 | 8x8 차륜형 장갑차의 외부에 부착되어 조종수 및 승무원의 생명을 보호하는 부가장갑 |
함정용 방탄판
PKX-B SHIP BULLETPROOF | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | MIL-STD-662 | |
소재 | UHMWPE & Glass prepreg , AL Sheet hybrid | |
설명 | 고속정의 내부에 설치하여 주요 부위를 직사화기로부터 방호하는 방탄판 |
LSF-Ⅱ HOVERCRAFT BULLETPROOF | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
표준 | MIL-STD-662 | |
소재 | UHMWPE & Glass prepreg , AL Sheet hybrid | |
설명 | 고속상륙정(LSF-II)의 주요 부위를 직사화기로부터 방호하는 방탄판 |
차량용 방탄판
Commercial vehicle | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | NIJ STD 0101.06 | |
소재 | UHMWPE & Glass prepreg hybrid | |
설명 | 경호 및 순찰 차량용 방탄판으로 차량 도어 내부에 설치하여 운전자 및 탑승자의 생명을 보호 |
PHILIPPINE MILITARY TRUCK (KM450) | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | EN1522 | |
소재 | UHMWPE & Glass prepreg hybrid | |
설명 | 전술 및 군용트럭 방탄판으로 운전자 및 승무원의 생명을 보호 |
Small tactical vehicle | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | NIJ 0101.04 STANAG 4569 / AEP55 |
|
소재 | UHMWPE | |
설명 | 소형전술차량의 방탄판으로 운전자 및 승무원의 생명을 보호 |
그릴루버
Grill louvers for K21 & K9 | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
방호규격 | MIL-STD-662F | |
설명 | 총탄의 방탄, 포탄의 파편으로부터 보호되는 장갑차 및 자주포용 그릴루버 |
납품실적
연도 | 구분 | 제품성능 |
---|---|---|
2012 | 콜롬비아 공군 | NIJ STD 0101.06 |
2013 | 콜롬비아 공군 | Level IV plate |
2013 | 신정개발 | 페루 경찰SUV 차량방탄 |
2013 | 한국자동차공사 | 전술차량 방탄 |
2014 | 기아자동차 | 부력방탄복 |
2014 | 신정개발 | 베트남 MRAP’s 키트 |
2015 | 한국자동차공사 | 전술차량 방탄 |
2016 | 신정개발 | 페루 경찰SUV 차량방탄 |
2016 | 경찰청 | Level III+a 방탄판 |
2017 | 인도네시아 | 방탄헬멧 |
2017 | 경찰청 | Level III+a 방탄판 |
2017 | Craig International Ballistics (호주) | 방검 원단 |
2018 | CSBC 중공업(대만) | 대만 SBC’s 함정 방탄 |
2018 | 말레이시아 | Level III 방탄판 |
2018 | 경찰청 | Level III+a 방탄판 |
2018 | 경찰청 | 방탄방검복 |
2018 | 방위사업청 | Level IV 방탄판 |
2019 | 대통령 경호처 | 방탄복 |
2019 | 말레이시아 | Level III 방탄판 |
2019 | 필리핀 | Vehicle Bulletproof |
2019 | 방위사업청 | Level IV 방탄판 |
2020 | 말레이시아 | Level III 방탄판 |
2020 | 한진중공업 | 함정방탄 (PKX) |
2020 | 방위사업청 | Level IV 방탄판 |
2021 | 한진중공업 | 함정방탄 (PKX &LSF-II) |
2021 | 말레이시아 | Level III 방탄판 |
2021 | 방위사업청 | Level IV 방탄판 |
2022 | 우크라니아 | Level III, IV 방탄판 |
2022 | 방위사업청 | Level IV 방탄판 |
2023 | 방위사업청 | Level IV 방탄판 |