요약 재무상태표
단위 : 백만원
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 200¸799 | 153¸955 | 159¸802 |
비유동자산 | 138¸430 | 101¸118 | 105¸801 |
자산총계 | 339¸229 | 255¸074 | 264¸884 |
유동부채 | 187¸424 | 94¸116 | 129¸328 |
비유동부채 | 22¸884 | 34¸895 | 17¸064 |
부채총계 | 210¸309 | 129¸011 | 146¸391 |
자본금 | 14¸116 | 14¸116 | 14¸116 |
자본잉여금 | 41¸555 | 41¸555 | 41¸555 |
이익잉여금 | 12¸572 | 14¸478 | 6¸437 |
기타자본항목 | 7¸862 | 7¸247 | 11¸193 |
비지배지분 | 52¸814 | 48¸667 | 45¸192 |
자본총계 | 128¸920 | 126¸063 | 118¸492 |
요약 손익계산서
단위 : 백만원
2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|
매출액 | 445¸710 | 388¸606 | 330¸244 |
매출원가 | 389¸215 | 327¸967 | 265¸084 |
매출총이익 | 56¸495 | 60¸639 | 65¸160 |
판매비와 관리비 | 50¸197 | 47¸420 | 45¸349 |
영업이익 | 6¸297 | 13¸219 | 19¸811 |
영업외수익 | 13¸807 | 6¸942 | 4¸678 |
영업외비용 | 17¸124 | 8¸199 | 12¸834 |
법인세 차감전 순이익 | 2¸980 | 11¸962 | 11¸654 |
법인세비용 | 3¸807 | 3¸847 | 1¸191 |
당기순이익 | -840 | 7¸758 | 9¸891 |