요약 재무상태표
단위 : 백만원
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
유동자산 | 153¸955 | 159¸802 | 178¸190 |
비유동자산 | 101¸118 | 105¸801 | 95¸525 |
자산총계 | 255¸074 | 264¸884 | 273¸715 |
유동부채 | 94¸116 | 129¸328 | 150¸638 |
비유동부채 | 34¸895 | 17¸064 | 14¸420 |
부채총계 | 129¸011 | 146¸391 | 165¸058 |
자본금 | 14¸116 | 14¸116 | 13¸995 |
자본잉여금 | 41¸555 | 41¸555 | 40¸814 |
이익잉여금 | 14¸478 | 6¸437 | -5¸157 |
기타자본항목 | 7¸247 | 11¸193 | 11¸433 |
비지배지분 | 48¸667 | 45¸192 | 47¸572 |
자본총계 | 126¸063 | 118¸492 | 108¸657 |
요약 손익계산서
단위 : 백만원
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
매출액 | 388¸606 | 330¸244 | 377¸012 |
매출원가 | 327¸967 | 265¸084 | 318¸075 |
매출총이익 | 60¸639 | 65¸160 | 59¸937 |
판매비와 관리비 | 47¸420 | 45¸349 | 55¸723 |
영업이익 | 13¸219 | 19¸811 | 3¸214 |
영업외수익 | 6¸942 | 4¸678 | 11¸923 |
영업외비용 | 8¸199 | 12¸834 | 32¸993 |
법인세 차감전 순이익 | 11¸962 | 11¸654 | -17¸857 |
법인세비용 | 3¸847 | 1¸191 | 3¸627 |
당기순이익 | 7¸758 | 9¸891 | -23¸907 |